Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
259 000 $ Côte Saint Luc
#1610 -
5700 Boul. Cavendish H4W1S8
- Appartement
- 68,6 m²
- 6 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 5700 Boul. Cavendish

Référence : #20829292
514-885-9232
Ce superbe condo offre un espace de vie à aire ouverte, une chambre spacieuse. Profitez d'un balcon privé, d'un garage intérieur et d'un espace de rangement. L'immeuble propose des commodités haut de gamme, incluant une piscine intérieure, une salle d'exercice et une salle de réception. Idéalement situé à proximité des services, des commerces et du transport en commun, ce condo allie confort et praticité.
INCLUSIONS
Luminaires, réfrigérateur, cuisinière
EXCLUSIONS
rideaux et tringles
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 259 000 $ |
Charges | 453 $ / mois |
Référence | 20829292 |
Unité | 1610 |
Étage | 16 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1967 |
Taxe municipale | 1 905 $ / an |
Taxe scolaire | 156 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambre | 1 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 68,6 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Porte de garage électrique Thermopompe centrale |
Services disponibles |
Buanderie Espace de rangement intérieur Piscine intérieure Salle d'exercice Sauna |
Piscine | Intérieure |
Stationnement | Au garage |
Garage |
Attaché Chauffé |
Zonage | Résidentiel |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Restrictions/Permissions | Animaux non permis |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 16 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 45 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 167 100 $ |
Total | 212 100 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 1 905 $ |
Taxes scolaires (2024) | 156 $ |
Total | 2 061 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (6½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
16 | Hall d'entrée | 10.1x5.2 pi | Parqueterie | |
16 | Cuisine | 9.3x8.11 pi | Céramique | |
16 | Salle à manger | 9.1x10 pi | Parqueterie | |
16 | Salon | 11.10x22.5 pi | Parqueterie | |
16 | Chambre à coucher | 12x17.3 pi | Parqueterie | |
16 | Salle de bains | 7.8x5.1 pi | Céramique |
Notre équipe