Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
749 000 $ Dollard Des Ormeaux
#209 -
4060 Boul. des Sources H9B0B2
- Appartement
- 93,8 m²
- 11 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Appartement - 4060 Boul. des Sources
Référence : #17630653
514-885-9232
Bienvenue au projet résidentiel Le Winston. Condo lumineux de construction de qualité supérieure offrant une disposition fonctionnelle et des espaces bien proportionnés. L'unité comprend deux chambres à coucher de bonnes dimensions, chacune munie d'une garde-robe de type walk-in. Elle dispose de deux salles de bains complètes, dont une attenante à la chambre principale. Un espace de stationnement intérieur ainsi qu'un espace de rangement sont également inclus. Situé à proximité des services, commerces et axes routiers, ce condo représente une option intéressante tant pour propriétaire occupant que pour investisseur.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Appartement |
| Prix | 749 000 $ |
| Charges | 420 $ / mois |
| Référence | 17630653 |
| Unité | 209 |
| Étage | 2 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 2020 |
| Taxe municipale | 4 149 $ / an |
| Taxe scolaire | 456 $ / an |
| Pièces | 11 |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Surface habitable | 93,8 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Stationnement | Au garage |
| Garage |
Attaché Chauffé Intégré |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Appartement |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Type de copropriété | Divise |
| Niveau | 2 |
Évaluation municipale
| Année | 2024 |
| Évaluation Terrain | 43 400 $ |
| Évaluation Bâtiment | 601 500 $ |
| Total | 644 900 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2025) | 4 149 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 456 $ |
| Total | 4 605 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (11½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hall d'entrée | 8x5.1 pi | Céramique | |
| 2 | Cuisine | 12.1x9 pi | Céramique | |
| 2 | Salle à manger | 16.6x6.11 pi | Bois | |
| 2 | Salon | 14x12.1 pi | Bois | |
| 2 | Rangement | 5.9x8.8 pi | Céramique | |
| 2 | Chambre à coucher | 10.1x13.2 pi | Bois | |
| 2 | Autre | 6.2x5.8 pi | Bois | walk-in |
| 2 | Chambre à coucher | 10.8x13.11 pi | Bois | |
| 2 | Penderie (Walk-in) | 7.4x4.4 pi | Bois | |
| 2 | Salle de bains | 9.4x4.10 pi | Céramique | |
| 2 | Salle de bains | 8.5x5.6 pi | Céramique |
Notre équipe