Ouvrir la galerie
Duplex - À vendre
899 000 $ Mercier/Hochelaga Maisonneuve
1865-1867 Rue Lepailleur H1L6E4
- Duplex
- 7 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Duplex - 1865-1867 Rue Lepailleur
Référence : #23369768
514-885-9232
**DOUBLE OCCUPATION**Grand Duplex avec garage. rénové dans le quartier de Mercier!Cette propriété bien entretenue offre 2 grands logements,chacun avec trois belles CAC idéal pour les familles ou les investisseurs, Le sous-sol, avec son entrée indépendante,offre un excellent potentiel pour être converti en appartement de type bachelor,idéal pour un revenu supplémentaire ou un usage personnel. Cette propriété garantit un confort optimal. A distance de marche des transports en commun, des écoles & des parcs, et à quelques minutes en voiture du centre-ville de Montréal.Une opportunité rare à ne pas manquer!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Duplex |
Prix | 899 000 $ |
Référence | 23369768 |
Nombre d'unités | 2 |
Année de construction | 1963 |
Taxe municipale | 3 983 $ / an |
Taxe scolaire | 482 $ / an |
Revenus annuels bruts | 52 200 $ |
Pièces | 7 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 246,51 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bitume et gravier |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage | Détaché |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Duplex |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 36.0 x 31.11 pi |
Délai d'occupation | 45 jours |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 172 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 436 500 $ |
Total | 609 100 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 3 983 $ |
Taxes scolaires (2024) | 482 $ |
Total | 4 465 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (7½) | ||||
Résidentielle (5½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 11.11x13.2 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 17.2x12.4 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 11.8x14.9 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 13.10x13.3 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11.11x10.2 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 14.3x5.6 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 16.5x29.9 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de lavage | 15.3x12.2 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 9.3x5.2 pi | Céramique | |
2 | Salon | 15.7x13.4 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 17.3x12.5 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher principale | 11.10x14.9 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 13.11x13.3 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12.3x10.1 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 9.0x5.3 pi | Céramique |
2 visites libres
Jour de la visite | Heures |
---|---|
2024/11/24 | 14:00 16:00 |
2024/11/24 | 14:00 16:00 |
Notre équipe