Ouvrir la galerie
Duplex - À vendre
649 000 $ + taxes Salaberry De Valleyfield
293-295 Ch. Larocque J6T4C1
- Duplex
- 6 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Duplex - 293-295 Ch. Larocque
Référence : #27307639
514-885-9232
de la communauté. L'immeuble offre un vaste stationnement ainsi que 2 unités locatives additionnelles générant des revenus supplémentaires. Occasion unique pour un propriétaire occupant ou investisseur d'acquérir une entreprise reconnue avec revenus locatifs. Propriété polyvalente offrant plusieurs possibilités pour usage futur.
INCLUSIONS
5 congélateurs, 2 cuisinières (une de 6 ronds et une de 4 ronds), 1 friteuse, 3 tables à salade, 1 machine à glace, 1 machine à café, 1 réfrigérateur, 1 chambre froide dont le compresseur n'est pas fonctionnel, 1 micro-ondes, toutes les tables, chaises et la vaisselle
EXCLUSIONS
Lave-Vaisselle loué à 175$ par mois
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Duplex |
| Prix | 649 000 $ + taxes |
| Référence | 27307639 |
| Nombre d'unités | 3 |
| Année de construction | 1951 |
| Taxe municipale | 7 390 $ / an |
| Taxe scolaire | 246 $ / an |
| Revenus annuels bruts | 2 $ |
| Pièces | 6 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Terrain | 744,3 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | ALUM/MUM, ACCI.OMlRl FIBRE OE BOIS |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Zonage | Commercial |
| Genre de propriété | Duplex |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 1.0 x 1.0 m |
| Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 174 900 $ |
| Évaluation Bâtiment | 263 600 $ |
| Total | 438 500 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 7 390 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 246 $ |
| Total | 7 636 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (6½) | ||||
| Résidentielle (6½) | ||||
| Commercial | 1 m² |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Salon | 11.11x18.11 pi | Parqueterie | |
| 2 | Cuisine | 14.0x11.10 pi | Parqueterie | |
| 2 | Chambre à coucher principale | 10.4x18.9 pi | Parqueterie | |
| 2 | Chambre à coucher | 10.11x10.0 pi | Parqueterie | |
| 2 | Salle de bains | 10.11x5.2 pi | Parqueterie | |
| 2 | Salle à manger | 17.7x7.11 pi | Parqueterie | |
| RC | Chambre à coucher | 10.2x8.2 pi | Plancher flottant | |
| RC | Chambre à coucher principale | 14.4x10.8 pi | Plancher flottant | |
| RC | Salle de bains | 8.3x10.9 pi | Plancher flottant | |
| RC | Salon | 16.2x8.2 pi | Plancher flottant | |
| RC | Salle à manger | 10.0x9.5 pi | Plancher flottant | |
| RC | Cuisine | 9.5x9.2 pi | Plancher flottant |
Notre équipe