Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
549 000 $ Chomedey
1536 Av. Lapalme H7V3C9
- Maison
- 11 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 1536 Av. Lapalme

Référence : #20198612
514-885-9232
Chaleureux et accueillant maison très bien entretenu,vous serrez charmé avec sa spectaculaire cour arrière comprenant une piscine en béton, un spa et un aménagement paysager.cuisine et la salle de bain récemment rénovées de haute qualité,plancher de bois niveau principal,3 CAC.Située à quelques pas de toutes les commodités et transport public.
INCLUSIONS
piscine et accessoires,thermopompe de piscine, spa, stores, luminaires, four encastré, plaque de cuisson, hotte, micro-ondes
EXCLUSIONS
rideaux et tringles, lave-vaisselle, luminaire dans la cuisine
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 549 000 $ |
Référence | 20198612 |
Année de construction | 1956 |
Taxe municipale | 2 815 $ / an |
Taxe scolaire | 296 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 554,1 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Équipement disponible |
Porte de garage électrique Thermopompe centrale |
Piscine |
Chauffée Chlore Creusée |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Chauffé Intégré Simple largeur |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
Particularités | Coin de rue |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 42.0 x 30.0 pi (irrégulier) |
Date d'occupation | 2021/08/21 |
Évaluation municipale
Année | 2017 |
Évaluation Terrain | 161 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 152 000 $ |
Total | 313 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 815 $ |
Taxes scolaires (2021) | 296 $ |
Total | 3 111 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Autre | 7.6x6.0 pi | Céramique | |
RC | Salon | 15.3x13.0 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 11.3x9.7 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 13.0x10.2 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.10x11.1 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11.6x11.0 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11.4x9.0 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 7.6x5.7 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 28.3x9.5 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
SS1 | Cuisine | 16.1x7.6 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.5x5.7 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
SS1 | Salle de lavage | 16.0x5.10 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple |
Référence :
#20198612

Lucille Acs
Courtier immobilier
514-885-9232
Notre équipe