Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
L'île Bizard/Sainte Geneviève
750 Rue Maugue H9C2T5
- Maison
- 11 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 750 Rue Maugue
Référence : #16690593
514-885-9232
Magnifique bungalow à aire ouverte situé sur une rue calme et familiale. Cette maison dispose de pièces spacieuses, de plafonds cathédrales, de puits de lumière invitant une belle luminosité et d'une cuisine avec beaucoup d'armoires, un îlot et des lumières encastrées. Le sous-sol fini comprend une immense salle familiale, un bar avec évier, 2 chambres de bonnes dimensions, une salle de bain et un accès au garage. Terrain aménagé avec une charmante cour arrière parfaite pour se détendre ou se divertir. Très bien situé à proximité des parcs, complexe sportif, ski de fond, écoles, épiceries et plus encore.
INCLUSIONS
Luminaires, Lave-vaisselle, Rideaux et tringles, Stores
EXCLUSIONS
Rideaux et tringles au salon.
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 16690593 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1988 |
Taxe municipale | 978 $ / an |
Taxe scolaire | 96 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 5 770 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Foyers-poêles | Éthanol |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Attaché Simple largeur |
Aménagement du terrain |
Paysager Terrain/cour bordé de haies |
Topographie | Plat |
Proximité |
Golf Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 50 jours |
Évaluation municipale
Année | 2023 |
Évaluation Terrain | 187 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 341 200 $ |
Total | 528 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 978 $ |
Taxes scolaires (2024) | 96 $ |
Total | 1 074 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (11½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Autre | 5.0x4.0 pi | Céramique | Entrée |
RC | Salon | 14.6x17.11 pi | Parqueterie | Ouvert a la salle a manger |
RC | Salle à manger | 12.11x11.0 pi | Parqueterie | Porte patio |
RC | Cuisine | 12.11x9.0 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.11x13.0 pi | Parqueterie | |
RC | Chambre à coucher | 12.11x10.11 pi | Parqueterie | |
RC | Salle de bains | 12.11x7.2 pi (irrégulier) | Marbre | |
SS1 | Salle familiale | 30.4x18.0 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.5x10.9 pi | Tapis | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.5x13.10 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 7.11x8.10 pi | Plancher flottant | Laveuse/Sécheuse |
Notre équipe