Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
599 900 $ Mercier/Hochelaga Maisonneuve
4804 Rue Des Groseilliers H1M1V2
- Maison
- 13 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 4804 Rue Des Groseilliers

Référence : #15072523
514-885-9232
Superbe emplacement! Cette propriété bien entretenue, avec le même propriétaire depuis 40 ans, offre un cadre de vie idéal. Elle comprend 3 +1 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes et des planchers de bois franc. Très lumineuse, elle dispose d'un sous-sol aménagé avec des plafonds hauts, offrant encore plus d'espace. Située à proximité du métro Radisson, elle bénéficie d'un accès facile à tous les services et aux transports en commun. Cette maison offre un énorme potentiel. Ne manquez pas cette opportunité unique!
INCLUSIONS
luminaires, stores
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 599 900 $ |
Référence | 15072523 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1955 |
Taxe municipale | 3 602 $ / an |
Taxe scolaire | 423 $ / an |
Pièces | 13 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 306,6 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Mode de chauffage |
Air soufflé Eau chaude |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Armoires | Bois |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 9.43 x 11.93 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 13.41 x 22.86 m |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 245 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 288 600 $ |
Total | 533 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 3 602 $ |
Taxes scolaires (2024) | 423 $ |
Total | 4 025 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (13½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 3.9x3.10 pi | Céramique | |
RC | Salon | 11.8x15.0 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 10.8x12.0 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 10.8x8.10 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 10.8x9.9 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 10.2x13.5 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle à manger | 7.11x9.10 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle de bains | 7.4x5.8 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 18.0x18.3 pi | Linoléum | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.8x15.8 pi | Linoléum | |
SS1 | Salle de bains | 6.7x7.4 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 10.4x13.0 pi | Bois | |
SS1 | Rangement | 19.8x12.4 pi | Béton |
Notre équipe