Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
549 000 $ Mirabel
14589 Rue du Héron J7M3M5
- Maison
- 12 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 14589 Rue du Héron
Référence : #18556826
514-885-9232
Superbe maison de ville située dans un développement récent et recherché, encore couverte par la garantie GCR. Cette unité de coin lumineuse offre un concept à aire ouverte moderne et convivial, parfait pour la vie de tous les jours et pour recevoir. Vous y trouverez 3 chambres à coucher à l'étage, ainsi qu'un sous-sol entièrement aménagé pouvant facilement servir de 4e chambre, salle familiale, bureau ou espace polyvalent selon vos besoins. Garage intégré pratique, abondance de lumière naturelle grâce à sa localisation de coin et espaces bien pensés à travers la propriété. Une propriété clé en main alliant confort, fonctionnalité et emplacem
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 549 000 $ |
| Charges | 210 $ / mois |
| Référence | 18556826 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 2022 |
| Taxe municipale | 1 950 $ / an |
| Taxe scolaire | 299 $ / an |
| Pièces | 12 |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salle d'eau | 1 |
| Terrain | 322,43 m² |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements |
Aluminium Pierre Vinyle |
| Fenêtres | PVC |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible |
Cour privée Thermopompe murale |
| Stationnement |
Au garage Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Garage |
Chauffé Intégré Simple largeur |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Sentier de VTT Sentier de motoneige Ski alpin Ski de fond École primaire École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Délai d'occupation | 30 jours |
| Type de copropriété | Divise |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 144 500 $ |
| Évaluation Bâtiment | 375 600 $ |
| Total | 520 100 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 1 950 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 299 $ |
| Total | 2 249 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (12½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Salle d'eau | 3.2x6.3 pi | Céramique | |
| RC | Cuisine | 10.9x7.8 pi | Céramique | |
| RC | Salle à manger | 10.9x9.9 pi | Plancher flottant | |
| RC | Salon | 8.3x11.8 pi | Plancher flottant | |
| 2 | Chambre à coucher principale | 14.0x11.8 pi | Plancher flottant | |
| 2 | Penderie (Walk-in) | 4.11x10.2 pi | Plancher flottant | |
| 2 | Salle de lavage | 10.3x5.3 pi | Céramique | |
| 2 | Salle de bains | 10.4x8.1 pi | Céramique | |
| 2 | Chambre à coucher | 10.4x11.9 pi | Plancher flottant | |
| 2 | Chambre à coucher | 8.7x9.7 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Salle de bains | 8.7x5.0 pi | Tapis | |
| SS1 | Salle de jeux | 18.3x11.4 pi | Plancher flottant |
Notre équipe