Maison - À vendre
790 000 $ Pierrefonds Roxboro
- Maison
- 14 pièces
- 5 chambres
- 3 salles de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 18829 Rue de la Calèche

Propriété lumineuse de 5 chambres, 3+1 salles de bain située dans un croissant tranquille dans le prestigieux secteur "Héritage sur le Lac" à Pierrefonds. La maison impeccable comprend une cusine récemment rénovée, 3 chambres à l'étage et 2 au sous-sol, 3 salles de bains et une salle d'eau, un coin repas et une grande salle à manger, une généreuse cour arrière clôturée et paysagée, un garage chauffé et un stationnement pouvant accueillir jusqu'à 4 voitures. La maison parfaite pour toute la famille!
La cuisine magnifiquement rénovée comprend des planchers en céramique, des comptoirs en quartz et un lave-vaisselle et une cuisinière de marque Samsung. Les nouvelles armoires et le nouveau comptoir s'étendent jusqu'à la dinette, ajoutant à la fois du rangement et de la fonctionnalité.
À proximité d'un parc de jeux pour enfants, d'un lac artificiel, d'une piste cyclable, du Collège Charlemagne et du Parc Cap Saint Jacques.
Le foyer est vendu sans garantie quant à sa conformité à la règlementation applicable ainsi qu'aux exigences imposées par les compagnies d'assurances.
INCLUSIONS
Réfrigérateur, Cuisinière, Hotte, Micro-ondes,Lave-vaisselle, Laveuse/Sécheuse, Luminaires, Stores, Rideaux et tringles, Ouvre-porte de garage, Aspirateur central, installation système d'alarme, Système d'irrigation automatique.
EXCLUSIONS
Télécommande pour ouvre-porte de garage
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 790 000 $ |
Référence | 28600523 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2007 |
Taxe municipale | 4 344 $ / an |
Taxe scolaire | 523 $ / an |
Pièces | 14 |
Chambres | 5 |
Salles de bain | 3 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 4 934 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
Équipement disponible |
Installation aspirateur central Porte de garage électrique Système d'alarme Thermopompe centrale Échangeur d'air |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Chauffé Intégré Simple largeur |
Aménagement du terrain |
Clôturé Paysager |
Particularités | Cul-de-sac |
Topographie | Plat |
Proximité |
Cegep Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Jumelé |
Délai d'occupation | 60 jours |
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 304 800 $ |
Évaluation Bâtiment | 346 700 $ |
Total | 651 500 $ |
Taxes municipales (2025) | 4 344 $ |
Taxes scolaires (2024) | 523 $ |
Total | 4 867 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (14½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Autre | 5.7x4.7 pi | Céramique | Vestibule |
RC | Salon | 15.9x13.5 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle à manger | 13.2x10.6 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 12.8x8.8 pi | Céramique | |
RC | Coin repas | 11.9x9.1 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 5.2x4.6 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 16.9x13.9 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
2 | Autre | 9.7x8.8 pi | Céramique | Salle de bain attante |
2 | Penderie (Walk-in) | 10.0x6.3 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher | 10.10x10.4 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 13.1x9.3 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 9.1x6.8 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 11.11x11.6 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 14.2x8.10 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 12.3x11.4 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 10.11x8.6 pi (irrégulier) | Céramique | Lav /Sech |


liz@lucilleacs.com