Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
599 900 $ Repentigny
670 Rue St-Émile J6A2M1
- Maison
- 12 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 670 Rue St-Émile

Référence : #10405399
514-885-9232
Magnifique bungalow spacieux et lumineux! Cette maison bien entretenue offre 2 + 2 chambres, 2 salles de bain complètes et une abondance de lumière naturelle. Profitez d'un grand jardin ensoleillé, parfait pour la détente et les activités en plein air. Le garage ajoute une commodité précieuse. Idéalement située, elle se trouve à proximité des écoles, des parcs et des transports en commun. Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir une maison chaleureuse et accueillante dans un emplacement de choix!
INCLUSIONS
Luminaires, rideaux, stores, poêle, aspirateur centrale, AC murale
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 599 900 $ |
Référence | 10405399 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1960 |
Taxe municipale | 3 041 $ / an |
Taxe scolaire | 266 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 585,3 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Vinyle |
Type de fenêtre | Oscillo-battant |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Armoires | Thermoplastique |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Attaché Intégré Simple largeur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 16.16 x 8.21 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 21.34 x 27.43 m |
Délai d'occupation | 90 jours |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 186 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 261 600 $ |
Total | 448 300 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 3 041 $ |
Taxes scolaires (2024) | 266 $ |
Total | 3 307 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (12½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 5.9x5.10 pi | Céramique | |
RC | Salon | 13.8x9.10 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 10.3x14.7 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 7.4x11.3 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.7x13.0 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 10.8x9.8 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 7.3x6.7 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 17.3x10.9 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 14.5x9.2 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 19.7x12.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 7.10x10.4 pi | Céramique | |
SS1 | Rangement | 10.10x10.4 pi | Béton |
Notre équipe