Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
549 900 $ Salaberry De Valleyfield
500 Rue Lionel-Groulx J6T4H6
- Maison
- 14 pièces
- 5 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 500 Rue Lionel-Groulx

Référence : #14260356
514-885-9232
Ce magnifique bungalow de 5 chambres, entièrement rénové, est idéalement situé dans un quartier paisible et familial, face à un parc. La propriété récemment été mise à jour avec une cuisine moderne, des salles de bain élégantes et de nouveaux revêtements de sol. Le rez-de-chaussée comprend 3 chambres spacieuses, grandes fenêtres qui apportent une abondance de lumière naturelle. La cuisine à aire ouverte dispose d'un grand îlot adjacent à la salle à manger, parfait pour les rassemblements en famille.Le sous-sol entièrement aménagé offre une vaste salle familiale, ajoutant un espace de vie supplémentaire. À l'extérieur, la cour est clôturée
INCLUSIONS
Luminaires, lave-vaisselle, rideaux, tringles
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 549 900 $ |
Référence | 14260356 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1977 |
Taxe municipale | 2 680 $ / an |
Taxe scolaire | 218 $ / an |
Pièces | 14 |
Chambres | 5 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 629 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Allée | Asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 42.0 x 25.0 pi |
Dimensions du terrain | 75.0 x 89.0 pi |
Délai d'occupation | 90 jours |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 90 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 234 400 $ |
Total | 325 300 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 2 680 $ |
Taxes scolaires (2024) | 218 $ |
Total | 2 898 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (14½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 13.11x11.10 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 9.4x11.5 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 11.4x11.5 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 7.3x11.5 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.11x11.5 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.3x11.10 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.7x8.8 pi | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 24x11.11 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 15.11x11.6 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Penderie (Walk-in) | 11.5x10.11 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 5.4x7.8 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 11.1x10.11 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Rangement | 6.6x6.11 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.6x10.5 pi | Plancher flottant |
Notre équipe