Ouvrir la galerie
Quadruplex - Vendu
Mercier/Hochelaga Maisonneuve
6720-6724 Av. Pierre-De Coubertin H1N3N2
- Quadruplex
- 7 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Quadruplex - 6720-6724 Av. Pierre-De Coubertin
Référence : #25763429
514-885-9232
Grand quadruplex 38 x 43, bien entretenu au fil des années, détenu par le même propriétaire depuis 1985. Opportunité idéale pour propriétaire-occupant : le logement principal est disponible et offre trois chambres spacieuses, 2SDB une grande cuisine avec coin repas et de beaux cabinets en bois. L'immeuble comprend également deux logements 4 ½ et un logement 3 ½ de type bachelor. Situé dans un secteur dynamique et recherché, face au Parc Donat, à proximité du métro Langelier, de Place Versailles et des commerces de la rue Sherbrooke. À qui la chance!
INCLUSIONS
pour le 6720 : - Plaque de cuisson à induction - Four encastré - Four micro-ondes - Réfrigérateur - Unité murale d'air climatisé - Luminaires - 4 réservoirs d'eau chaude
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Quadruplex |
| Référence | 25763429 |
| Nombre d'unités | 4 |
| Année de construction | 1977 |
| Taxe municipale | 7 032 $ / an |
| Taxe scolaire | 856 $ / an |
| Revenus annuels bruts | 63 120 $ |
| Pièces | 7 |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Terrain | 4 503 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement |
Au garage Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Intégré |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Quadruplex |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Dimensions du bâtiment | 10.94 x 13.13 m |
| Dimensions du terrain | 51.0 x 89.0 pi |
| Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
| Année | 2025 |
| Évaluation Terrain | 470 600 $ |
| Évaluation Bâtiment | 634 100 $ |
| Total | 1 104 700 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2025) | 7 032 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 856 $ |
| Total | 7 888 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (7½) | ||||
| Résidentielle (3½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Hall d'entrée | 9.5x21.11 pi | Céramique | |
| RC | Salon | 13.2x12.8 pi | Parqueterie | |
| RC | Chambre à coucher principale | 13.1x14.6 pi | Parqueterie | Ensuite |
| RC | Chambre à coucher | 13.1x11.11 pi | Parqueterie | |
| RC | Chambre à coucher | 13.2x11.2 pi | Parqueterie | |
| RC | Cuisine | 11.1x14.2 pi | Céramique | |
| RC | Salle à manger | 11.6x14.2 pi | Parqueterie | |
| RC | Salle de bains | 13.1x7.0 pi | Céramique | |
| SS1 | Salle familiale | 22.3x16.8 pi | Parqueterie | |
| 2 | Cuisine | 10.0x15.11 pi | Autre | |
| 2 | Chambre à coucher | 7.7x11.6 pi | Parqueterie | |
| 2 | Chambre à coucher | 10.0x11.4 pi | Parqueterie | |
| 2 | Salle de bains | 8.9x4.8 pi | Céramique | |
| 2 | Salon | 13.5x9.7 pi | Parqueterie |
Notre équipe