Ouvrir la galerie
Quadruplex - À vendre
949 000 $ Ville Marie
2744 Rue Hochelaga H2K1K1
- Quadruplex
- 4 pièces
- 1 chambre
- 1 salle de bain
Partager
Quadruplex - 2744 Rue Hochelaga
Référence : #28263779
514-885-9232
Situé au 2744 Rue Hochelaga, ce quadruplex bien entretenu se trouve à seulement 7 minutes à pied de la station de métro Préfontaine, offrant un accès facile au transport en commun et à de nombreux services.3 des 4 unités sont actuellement louées, tandis qu'une unité est vacante, offrant ainsi une flexibilité pour un propriétaire occupant ou la possibilité de louer au prix du marché.Les propriétaires actuels génèrent également un revenu supplémentaire en louant le sous-sol par chambre (trois chambres au total), ce qui représente un excellent potentiel d'optimisation des revenus. La propriété est située dans un secteur très recherché
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Quadruplex |
| Prix | 949 000 $ |
| Référence | 28263779 |
| Nombre d'unités | 5 |
| Année de construction | 1946 |
| Taxe municipale | 4 030 $ / an |
| Taxe scolaire | 502 $ / an |
| Revenus annuels bruts | 69 840 $ |
| Pièces | 4 |
| Chambre | 1 |
| Salle de bain | 1 |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Quadruplex |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Dimensions du bâtiment | 13.55 x 7.75 m |
Évaluation municipale
| Année | 2024 |
| Évaluation Terrain | 165 000 $ |
| Évaluation Bâtiment | 535 000 $ |
| Total | 700 000 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2025) | 4 030 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 502 $ |
| Total | 4 532 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (4½) | ||||
| Résidentielle (3½) | ||||
| Résidentielle (4½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Salon | 9.2x16.7 pi | Bois | |
| RC | Chambre à coucher | 9.5x10.2 pi | Bois | |
| RC | Salle de bains | 9.5x5.7 pi | Céramique | |
| RC | Cuisine | 13x11.10 pi | Bois |
Notre équipe