Ouvrir la galerie
Triplex - À vendre
1 078 000 $ Mercier/Hochelaga Maisonneuve
1681-1685 Av. Valois H1W3M1
- Triplex
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Triplex - 1681-1685 Av. Valois
Référence : #26339408
514-885-9232
Triplex idéalement situé au coeur de Hochelaga-Maisonneuve, dans un secteur recherché à quelques pas des Promenades Ontario. Lumineuse propriété de coin faisant face au parc Saint-Aloysius, offrant un cadre de vie agréable et verdoyant. À proximité des transports en commun, restaurants, cafés et épiceries. Immeuble bien entretenu. Excellente opportunité d'investissement! Emplacement de choix! Immeuble attrayant! Une occasion à ne pas manquer!
INCLUSIONS
Trois réservoirs d'eau chaude
EXCLUSIONS
Les effets personnels des locataires.
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Triplex |
| Prix | 1 078 000 $ |
| Référence | 26339408 |
| Nombre d'unités | 3 |
| Année de construction | 1922 |
| Taxe municipale | 6 244 $ / an |
| Taxe scolaire | 752 $ / an |
| Revenus annuels bruts | 50 472 $ |
| Pièces | 5 |
| Chambres | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| Terrain | 3 051 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Triplex |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Dimensions du bâtiment | 7.0 x 13.35 m (irrégulier) |
Évaluation municipale
| Année | 2025 |
| Évaluation Terrain | 382 500 $ |
| Évaluation Bâtiment | 554 300 $ |
| Total | 936 800 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 6 244 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 752 $ |
| Total | 6 996 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Résidentielle (5½) | ||||
| Résidentielle (5½) | ||||
| Résidentielle (5½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Cuisine | 12.11x12.6 pi | Linoléum | |
| RC | Salle de bains | 9.4x9.2 pi | Linoléum | |
| RC | Chambre à coucher | 8.11x25.1 pi | Bois | |
| RC | Bureau à domicile | 8.1x11.0 pi | Bois | |
| RC | Chambre à coucher | 9.8x11.8 pi | Bois | |
| RC | Salon | 9.11x14.1 pi | Bois | |
| SS1 | Salle de jeux | 19.3x22.9 pi | Plancher flottant | |
| SS1 | Atelier | 19.3x19.8 pi | Béton | |
| RC | Cuisine | 12.11x12.6 pi | Linoléum | |
| RC | Salle de bains | 9.4x9.2 pi | Linoléum | |
| RC | Chambre à coucher | 8.11x25.1 pi | Bois | |
| SS1 | Bureau à domicile | 8.1x11.0 pi | Bois | |
| SS1 | Chambre à coucher | 9.8x11.8 pi | Bois | |
| RC | Salon | 9.11x14.1 pi | Bois | |
| 3 | Cuisine | 13.1x12.4 pi | Bois | |
| 3 | Salle de bains | 9.1x8.11 pi | Céramique | |
| 3 | Salon | 9.1x25.6 pi | Bois | |
| 3 | Chambre à coucher | 9.7x8.4 pi | Bois | |
| 3 | Bureau à domicile | 9.7x12.1 pi | Bois | |
| 3 | Chambre à coucher | 9.7x14.0 pi | Bois |
Notre équipe