Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
365 000 $ Anjou
#402 -
6401 Boul. Joseph-Renaud H1K3V3
- Appartement
- 84,7 m²
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 6401 Boul. Joseph-Renaud

Référence : #15104292
514-885-9232
Condo situé au dernier étage (4e) d'un immeuble bien entretenu dans un quartier paisible d'Anjou. Ce magnifique condo à aire ouverte offre 910 pi² de superficie avec deux chambres spacieuses, une luminosité exceptionnelle et un balcon privé. L'espace de vie est vaste et invitant, idéal pour recevoir. Emplacement de choix, à proximité des transports en commun, des autoroutes, des épiceries et de tous les services. Une opportunité à ne pas manquer dans un cadre de vie confortable et pratique.
INCLUSIONS
Luminaies
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 365 000 $ |
Charges | 200 $ / mois |
Référence | 15104292 |
Unité | 402 |
Étage | 4 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1998 |
Taxe municipale | 2 041 $ / an |
Taxe scolaire | 210 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 84,7 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Bois |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 4 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 39 900 $ |
Évaluation Bâtiment | 229 900 $ |
Total | 269 800 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 2 041 $ |
Taxes scolaires (2024) | 210 $ |
Total | 2 251 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (5½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
4 | Salon | 15.3x18.2 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | aire ouverte salle à manger |
4 | Cuisine | 7.11x8.1 pi | Céramique | |
4 | Chambre à coucher principale | 13.1x14.0 pi | Couvre-sol souple | |
4 | Chambre à coucher | 10.1x14.0 pi | Couvre-sol souple | |
4 | Salle de bains | 5.0x10.1 pi (irrégulier) | Céramique |
Notre équipe