Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
499 900 $ Chomedey
#104 -
4540 Prom. Paton H7W4W6
- Appartement
- 104 m²
- 8 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Appartement - 4540 Prom. Paton

Référence : #26990407
514-885-9232
Bienvenue au Chambord, une résidence prestigieuse située sur l'Île Paton, offrant un cadre de vie exceptionnel en bordure de la rivière des Prairies. Entouré d'arbres matures et de jardins paysagers, cet immeuble prisé allie nature, confort et sécurité.
Le bâtiment
-Entrée et couloirs élégants - Piscine creusée chauffée
- Terrasse sur le toit avec vue panoramique sur le fleuve - 6 courts de tennis
- Sentiers pédestres le long de la rivière
- Salle de réception ( rénovée )
- Salle d'entraînement
- Parc ; jeux pour enfants, cricket, pétanque
- Service de conciergerie
- Accès sécurisé
INCLUSIONS
Stores, rideaux, luminaires ,appareils électroménagers
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 499 900 $ |
Charges | 689 $ / mois |
Référence | 26990407 |
Unité | 104 |
Étage | 1 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1980 |
Taxe municipale | 2 725 $ / an |
Taxe scolaire | 256 $ / an |
Pièces | 8 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 104 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Porte de garage électrique |
Piscine | Creusée |
Stationnement | Au garage |
Garage | Intégré |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Topographie | Plat |
Vue |
Panoramique Sur l'eau |
Proximité |
Parc-espace vert Transport en commun |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Restrictions/Permissions | Animaux non permis |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date d'occupation | 2025/04/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Évaluation municipale
Année | 2023 |
Évaluation Terrain | 75 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 390 600 $ |
Total | 466 200 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 2 725 $ |
Taxes scolaires (2025) | 256 $ |
Total | 2 981 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (8½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 23.1x16.2 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 13.7x8.1 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Rangement | 7.7x5 pi | Céramique | |
RC | Salle de bains | 8.1x7.9 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 11.3x8.11 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 19.5x11.7 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle d'eau | 5.6x4.11 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Penderie (Walk-in) | 6.4x5.7 pi | Bois |
Notre équipe