Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
850 000 $ Mercier/Hochelaga Maisonneuve
2536 Rue Dickson H1N2J3
- Maison
- 1 967 pc
- 8 pièces
- 3 chambres
- 3 salles de bain
Partager
Maison à étages - 2536 Rue Dickson
Référence : #26350033
514-885-9232
Charmant cottage détaché offrant des espaces de vie lumineux et spacieux grâce à son abondante fenestration.Cette propriété propose 3+1 CAC, dont 2 grandes chambres à l'étage, incluant une chambre principale avec vaste walk-in, ainsi que 3 salles de bains complètes. Le sous-sol spacieux permet facilement l'aménagement d'une 4e chambre. Son atout unique : une piscine intérieure 4 saisons de 7 x 14, idéale pour profiter de précieux moments en famille toute l'année. Grande cour arrière intime, sans voisin à l'arrière. À proximité du métro L'Assomption, des écoles,garderies, parcs, commerces et des grands axes routiers.Une visite vous convaincra!
INCLUSIONS
rideaux-stores accessoires de piscine lave-vaisselle, luminaires
EXCLUSIONS
--
Informations générales
| À vendre | |
| Type | Maison |
| Prix | 850 000 $ |
| Référence | 26350033 |
| Nombre d'unités | 1 |
| Année de construction | 1967 |
| Taxe municipale | 5 082 $ / an |
| Taxe scolaire | 583 $ / an |
| Pièces | 8 |
| Chambres | 3 |
| Salles de bain | 3 |
| Surface habitable | 1 967 pc |
| Terrain | 487,6 pc |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Toiture |
2020 Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Armoires | Bois |
| Équipement disponible |
Climatiseur mural Cour privée |
| Piscine |
Creusée Intérieure |
| Stationnement | Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Zonage | Résidentiel |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 52.0 x 98.0 pi |
| Dimensions du terrain | 16.0 x 30.48 m |
| Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
| Année | 2026 |
| Évaluation Terrain | 548 600 $ |
| Évaluation Bâtiment | 238 300 $ |
| Total | 786 900 $ |
Taxes
| Taxes municipales (2026) | 5 082 $ |
| Taxes scolaires (2025) | 583 $ |
| Total | 5 665 $ |
Composition
| Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
|---|---|---|---|---|
| Principale (8½) |
Pièces
| Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
|---|---|---|---|---|
| RC | Autre | 11.2x12.4 pi | Entrée | |
| RC | Salon | 11.2x12.10 pi | Bois | |
| RC | Salle de bains | 11.6x7.0 pi | Céramique | |
| RC | Chambre à coucher | 11.6x12.1 pi | Bois | |
| RC | Cuisine | 17.2x13.0 pi | Parqueterie | |
| RC | Autre | 18.7x22.2 pi | Chambre Piscine interieurs | |
| 2 | Chambre à coucher | 18.9x12.7 pi | Bois | |
| 2 | Chambre à coucher | 17.1x13.4 pi | Bois | |
| 2 | Salle de bains | 8.5x6.7 pi | Céramique | |
| SS1 | Salle familiale | 22.9x16.1 pi | Bois | |
| SS1 | Salle de bains | 5.0x10.1 pi | Céramique | |
| SS1 | Hall d'entrée | 10.4x16.1 pi | Bois | |
| SS1 | Atelier | 17.11x13.11 pi | Béton |
Notre équipe